| FeatureHybrid (tesseract) | PtrHash (tesseract) | WERD | _TessFunctionResultCallback_3_4 |
File (tesseract) |
| WERD_CHOICE | _TessFunctionResultCallback_3_4< del, void, P1, P2, P3, A1, A2, A3, A4 > |
ADAPT_CLASS_STRUCT | FILL_SPEC | WERD_RES | _TessFunctionResultCallback_3_5 |
ADAPT_RESULTS | FILL_SWITCH | QLSQ | WordAltList (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_3_5< del, void, P1, P2, P3, A1, A2, A3, A4, A5 > |
ADAPT_TEMPLATES_STRUCT | FLOATUNION | QRSequenceGenerator | WordData (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_0 |
ADAPTED_CONFIG | FloatWordFeature (tesseract) | QSPLINE | WordFeature (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_0< del, void, P1, P2, P3, P4 > |
AlignedBlob (tesseract) | FontInfo (tesseract) | QUAD_COEFFS | WordListLangModel (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_1 |
AlignedBlobParams (tesseract) | FontInfoTable (tesseract) |
| WordOutputter | _TessFunctionResultCallback_4_1< del, void, P1, P2, P3, P4, A1 > |
AltList (tesseract) | FontPairSizeInfo (tesseract) | Wordrec (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_2 |
AmbigSpec (tesseract) | FontSet (tesseract) | REGION_OCC | WordSizeModel (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_2< del, void, P1, P2, P3, P4, A1, A2 > |
AssociateStats (tesseract) | FontSpacingInfo (tesseract) | REJ | WordUnigrams (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_3 |
AssociateUtils (tesseract) | FontUtils (tesseract) | REJMAP | WordWithBox (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_3< del, void, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3 > |
| FPCUTPT | ResultIterator (tesseract) | WorkingPartSet (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_4_4 |
FPOINT | ROW |
| _TessFunctionResultCallback_4_4< del, void, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3, A4 > |
BAND | FPSEGPT | ROW_RES | _TessFunctionResultCallback_4_5 |
BandTriMatrix | FRAGMENT (tesseract) | RowInfo (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_0_0 | _TessFunctionResultCallback_4_5< del, void, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3, A4, A5 > |
BaselineBlock (tesseract) | FRECT | RowScratchRegisters (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_0_0< del, void, T > | _TessFunctionResultCallback_5_0 |
BaselineDetect (tesseract) |
|
| _ConstTessMemberResultCallback_0_1 | _TessFunctionResultCallback_5_0< del, void, P1, P2, P3, P4, P5 > |
BaselineRow (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_0_1< del, void, T, A1 > | _TessFunctionResultCallback_5_1 |
BBGrid (tesseract) | GAPMAP | SampleIterator (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_0_2 | _TessFunctionResultCallback_5_1< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, A1 > |
BeamSearch (tesseract) | GENERIC_2D_ARRAY | SAMPLELIST | _ConstTessMemberResultCallback_0_2< del, void, T, A1, A2 > | _TessFunctionResultCallback_5_2 |
BestChoiceBundle (tesseract) | GenericHeap (tesseract) | ScoredFont (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_0_3 | _TessFunctionResultCallback_5_2< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2 > |
Bigram (tesseract) | GenericVector | ScratchEvidence | _ConstTessMemberResultCallback_0_3< del, void, T, A1, A2, A3 > | _TessFunctionResultCallback_5_3 |
BITS16 | GenericVectorEqEq | ScriptDetector | _ConstTessMemberResultCallback_0_4 | _TessFunctionResultCallback_5_3< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3 > |
BitVector (tesseract) | GeometricClassifierState (tesseract) | ScrollView | _ConstTessMemberResultCallback_0_4< del, void, T, A1, A2, A3, A4 > | _TessFunctionResultCallback_5_4 |
BlamerBundle | GridBase (tesseract) | ScrollView (com.google.scrollview) | _ConstTessMemberResultCallback_0_5 | _TessFunctionResultCallback_5_4< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3, A4 > |
BlnEventHandler | GridSearch (tesseract) | SEAM | _ConstTessMemberResultCallback_0_5< del, void, T, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessFunctionResultCallback_5_5 |
BLOB_CHOICE |
| SearchColumn (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_0 | _TessFunctionResultCallback_5_5< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3, A4, A5 > |
BlobData (tesseract) | SearchNode (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_0< del, void, T, P1 > | _TessFunctionResultCallback_6_0 |
BlobGrid (tesseract) | HybridNeuralNetCharClassifier (tesseract) | SearchNodeHashTable (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_1 | _TessFunctionResultCallback_6_0< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, P6 > |
BLOBNBOX |
| SearchObject (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_1< del, void, T, P1, A1 > | _TessFunctionResultCallback_6_1 |
BLOCK | SegSearchPending (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_2 | _TessFunctionResultCallback_6_1< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1 > |
BLOCK_LINE_IT | ICOORD | Shape (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_2< del, void, T, P1, A1, A2 > | _TessFunctionResultCallback_6_2 |
BLOCK_RECT_IT | ICOORDELT | ShapeClassifier (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_3 | _TessFunctionResultCallback_6_2< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2 > |
BLOCK_RES | IcuErrorCode (tesseract) | ShapeDist (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_3< del, void, T, P1, A1, A2, A3 > | _TessFunctionResultCallback_6_3 |
BlockGroup (tesseract) | Identity | ShapeQueueEntry (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_4 | _TessFunctionResultCallback_6_3< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3 > |
Bmp8 (tesseract) | ImageData (tesseract) | ShapeRating (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_4< del, void, T, P1, A1, A2, A3, A4 > | _TessFunctionResultCallback_6_4 |
BoolParam (tesseract) | ImageFind (tesseract) | ShapeTable (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_5 | _TessFunctionResultCallback_6_4< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3, A4 > |
BoxChar (tesseract) | ImageThresholder (tesseract) | ShiroRekhaSplitter (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_1_5< del, void, T, P1, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessFunctionResultCallback_6_5 |
BoxCharPtrSort (tesseract) | IndexMap (tesseract) | SimpleClusterer (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_2_0 | _TessFunctionResultCallback_6_5< del, void, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3, A4, A5 > |
BoxWord (tesseract) | IndexMapBiDi (tesseract) | SmartPtr | _ConstTessMemberResultCallback_2_0< del, void, T, P1, P2 > | _TessMemberResultCallback_0_0 |
BUCKETS | InMemoryFilePointer | SORTED_FLOAT | _ConstTessMemberResultCallback_2_1 | _TessMemberResultCallback_0_0< del, void, T > |
| InputBuffer (tesseract) | SORTED_FLOATS | _ConstTessMemberResultCallback_2_1< del, void, T, P1, P2, A1 > | _TessMemberResultCallback_0_1 |
InputFileBuffer (tesseract) | SortHelper | _ConstTessMemberResultCallback_2_2 | _TessMemberResultCallback_0_1< del, void, T, A1 > |
C_BLOB | INT_CLASS_STRUCT | SortHelper::SortPair | _ConstTessMemberResultCallback_2_2< del, void, T, P1, P2, A1, A2 > | _TessMemberResultCallback_0_2 |
C_OUTLINE | INT_FEATURE_STRUCT | SpacingProperties (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_2_3 | _TessMemberResultCallback_0_2< del, void, T, A1, A2 > |
C_OUTLINE_FRAG | INT_FX_RESULT_STRUCT | SPLIT | _ConstTessMemberResultCallback_2_3< del, void, T, P1, P2, A1, A2, A3 > | _TessMemberResultCallback_0_3 |
CachedFile (tesseract) | INT_PROTO_STRUCT | SquishedDawg (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_2_4 | _TessMemberResultCallback_0_3< del, void, T, A1, A2, A3 > |
CCNonTextDetect (tesseract) | INT_TEMPLATES_STRUCT | STATISTICS | _ConstTessMemberResultCallback_2_4< del, void, T, P1, P2, A1, A2, A3, A4 > | _TessMemberResultCallback_0_4 |
CCStruct (tesseract) | IntegerMatcher | STATS | _ConstTessMemberResultCallback_2_5 | _TessMemberResultCallback_0_4< del, void, T, A1, A2, A3, A4 > |
CCUtil (tesseract) | Interval (tesseract) | STRING | _ConstTessMemberResultCallback_2_5< del, void, T, P1, P2, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessMemberResultCallback_0_5 |
CCUtilMutex (tesseract) | IntFeatureDist (tesseract) | StringHash | _ConstTessMemberResultCallback_3_0 | _TessMemberResultCallback_0_5< del, void, T, A1, A2, A3, A4, A5 > |
CHAR_DESC_STRUCT | IntFeatureMap (tesseract) | StringParam (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_3_0< del, void, T, P1, P2, P3 > | _TessMemberResultCallback_1_0 |
CHAR_FRAGMENT | IntFeatureSpace (tesseract) | StringRenderer (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_3_1 | _TessMemberResultCallback_1_0< del, void, T, P1 > |
CHAR_FRAGMENT_INFO | IntGrid (tesseract) | StrokeWidth (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_3_1< del, void, T, P1, P2, P3, A1 > | _TessMemberResultCallback_1_1 |
CharAltList (tesseract) | IntParam (tesseract) | StructuredTable (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_3_2 | _TessMemberResultCallback_1_1< del, void, T, P1, A1 > |
CharBigram (tesseract) |
| SVEvent (com.google.scrollview.events) | _ConstTessMemberResultCallback_3_2< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2 > | _TessMemberResultCallback_1_2 |
CharBigrams (tesseract) | SVEvent | _ConstTessMemberResultCallback_3_3 | _TessMemberResultCallback_1_2< del, void, T, P1, A1, A2 > |
CharBigramTable (tesseract) | KDNODE | SVEventHandler (com.google.scrollview.events) | _ConstTessMemberResultCallback_3_3< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2, A3 > | _TessMemberResultCallback_1_3 |
CharClassifier (tesseract) | KDPair (tesseract) | SVEventHandler | _ConstTessMemberResultCallback_3_4 | _TessMemberResultCallback_1_3< del, void, T, P1, A1, A2, A3 > |
CharClassifierFactory (tesseract) | KDPairDec (tesseract) | SVEventType (com.google.scrollview.events) | _ConstTessMemberResultCallback_3_4< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2, A3, A4 > | _TessMemberResultCallback_1_4 |
CharSamp (tesseract) | KDPairInc (tesseract) | SVImageHandler (com.google.scrollview.ui) | _ConstTessMemberResultCallback_3_5 | _TessMemberResultCallback_1_4< del, void, T, P1, A1, A2, A3, A4 > |
CharSampEnum (tesseract) | KDPtrPair (tesseract) | SVMenuBar (com.google.scrollview.ui) | _ConstTessMemberResultCallback_3_5< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessMemberResultCallback_1_5 |
CharSampSet (tesseract) | KDPtrPairDec (tesseract) | SVMenuNode | _ConstTessMemberResultCallback_4_0 | _TessMemberResultCallback_1_5< del, void, T, P1, A1, A2, A3, A4, A5 > |
CharSet (tesseract) | KDPtrPairInc (tesseract) | SVMutex | _ConstTessMemberResultCallback_4_0< del, void, T, P1, P2, P3, P4 > | _TessMemberResultCallback_2_0 |
CHISTRUCT | KDTREE | SVNetwork | _ConstTessMemberResultCallback_4_1 | _TessMemberResultCallback_2_0< del, void, T, P1, P2 > |
ChoiceIterator (tesseract) | KDTreeSearch | SVPaint | _ConstTessMemberResultCallback_4_1< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1 > | _TessMemberResultCallback_2_1 |
CLASS_PRUNER_STRUCT | KDVector (tesseract) | SVPolyLineBuffer | _ConstTessMemberResultCallback_4_2 | _TessMemberResultCallback_2_1< del, void, T, P1, P2, A1 > |
CLASS_STRUCT |
| SVPopupMenu (com.google.scrollview.ui) | _ConstTessMemberResultCallback_4_2< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2 > | _TessMemberResultCallback_2_2 |
Classify (tesseract) | SVSemaphore | _ConstTessMemberResultCallback_4_3 | _TessMemberResultCallback_2_2< del, void, T, P1, P2, A1, A2 > |
ClassPruner (tesseract) | LABELEDLISTNODE | SVSync | _ConstTessMemberResultCallback_4_3< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3 > | _TessMemberResultCallback_2_3 |
CLIST | LangModEdge (tesseract) | SVWindow (com.google.scrollview.ui) | _ConstTessMemberResultCallback_4_4 | _TessMemberResultCallback_2_3< del, void, T, P1, P2, A1, A2, A3 > |
CLIST_ITERATOR | LangModel (tesseract) |
| _ConstTessMemberResultCallback_4_4< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3, A4 > | _TessMemberResultCallback_2_4 |
CLIST_LINK | LanguageModel (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_4_5 | _TessMemberResultCallback_2_4< del, void, T, P1, P2, A1, A2, A3, A4 > |
Cluster (tesseract) | LanguageModelDawgInfo (tesseract) | TabConstraint (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_4_5< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessMemberResultCallback_2_5 |
CLUSTERCONFIG | LanguageModelNgramInfo (tesseract) | TabEventHandler (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_5_0 | _TessMemberResultCallback_2_5< del, void, T, P1, P2, A1, A2, A3, A4, A5 > |
CLUSTERER | LanguageModelState (tesseract) | TabFind (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_5_0< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5 > | _TessMemberResultCallback_3_0 |
ClusteringContext | LigatureTable (tesseract) | TABLE_FILLER | _ConstTessMemberResultCallback_5_1 | _TessMemberResultCallback_3_0< del, void, T, P1, P2, P3 > |
ColPartition (tesseract) | LineFinder (tesseract) | TableFinder (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_5_1< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1 > | _TessMemberResultCallback_3_1 |
ColPartitionGrid (tesseract) | LineHypothesis (tesseract) | TableRecognizer (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_5_2 | _TessMemberResultCallback_3_1< del, void, T, P1, P2, P3, A1 > |
ColPartitionSet (tesseract) | LLSQ | TableRecord | _ConstTessMemberResultCallback_5_2< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2 > | _TessMemberResultCallback_3_2 |
ColSegment (tesseract) | LMConsistencyInfo (tesseract) | TabVector (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_5_3 | _TessMemberResultCallback_3_2< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2 > |
ColumnFinder (tesseract) | LMPainPoints (tesseract) | TBLOB | _ConstTessMemberResultCallback_5_3< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3 > | _TessMemberResultCallback_3_3 |
ConComp (tesseract) | LocalFilePointer | TBOX | _ConstTessMemberResultCallback_5_4 | _TessMemberResultCallback_3_3< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2, A3 > |
ConCompPt (tesseract) | LTRResultIterator (tesseract) | TEMP_CONFIG_STRUCT | _ConstTessMemberResultCallback_5_4< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3, A4 > | _TessMemberResultCallback_3_4 |
ConvNetCharClassifier (tesseract) |
| TEMP_PROTO_STRUCT | _ConstTessMemberResultCallback_5_5 | _TessMemberResultCallback_3_4< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2, A3, A4 > |
CP_RESULT_STRUCT | TEMPCLUSTER | _ConstTessMemberResultCallback_5_5< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessMemberResultCallback_3_5 |
CRACKEDGE | MasterTrainer (tesseract) | TESS_CHAR (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_6_0 | _TessMemberResultCallback_3_5< del, void, T, P1, P2, P3, A1, A2, A3, A4, A5 > |
CrackPos | MATCH_RESULT | TessBaseAPI (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_6_0< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6 > | _TessMemberResultCallback_4_0 |
CubeClassifier (tesseract) | MATRIX | TessBoxTextRenderer (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_6_1 | _TessMemberResultCallback_4_0< del, void, T, P1, P2, P3, P4 > |
CubeLineObject (tesseract) | MATRIX_COORD | TessCallback1 | _ConstTessMemberResultCallback_6_1< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1 > | _TessMemberResultCallback_4_1 |
CubeLineSegmenter (tesseract) | MEASUREMENT | TessCallback2 | _ConstTessMemberResultCallback_6_2 | _TessMemberResultCallback_4_1< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1 > |
CubeObject (tesseract) | MERGE_CLASS_NODE | TessCallback3 | _ConstTessMemberResultCallback_6_2< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2 > | _TessMemberResultCallback_4_2 |
CubeRecoContext (tesseract) | MFEDGEPT | TessCallback4 | _ConstTessMemberResultCallback_6_3 | _TessMemberResultCallback_4_2< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2 > |
CubeSearchObject (tesseract) | MinK | TessCallback5 | _ConstTessMemberResultCallback_6_3< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3 > | _TessMemberResultCallback_4_3 |
CubeTessClassifier (tesseract) | MutableIterator (tesseract) | TessCallbackUtils_ | _ConstTessMemberResultCallback_6_4 | _TessMemberResultCallback_4_3< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3 > |
CubeTuningParams (tesseract) |
| TessClassifier (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_6_4< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3, A4 > | _TessMemberResultCallback_4_4 |
CubeUtils (tesseract) | TessClosure | _ConstTessMemberResultCallback_6_5 | _TessMemberResultCallback_4_4< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3, A4 > |
CUtil (tesseract) | NameRecord | TessdataManager (tesseract) | _ConstTessMemberResultCallback_6_5< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessMemberResultCallback_4_5 |
| NeuralNet (tesseract) | Tesseract (tesseract) | _datetime | _TessMemberResultCallback_4_5< del, void, T, P1, P2, P3, P4, A1, A2, A3, A4, A5 > |
Neuron (tesseract) | TesseractCubeCombiner (tesseract) | _longHorMetric | _TessMemberResultCallback_5_0 |
DANGERR_INFO | NeuralNet::Node (tesseract) | TesseractStats (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_0_0 | _TessMemberResultCallback_5_0< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5 > |
Dawg (tesseract) | NodeChild (tesseract) | TessHOcrRenderer (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_0_0< del, void > | _TessMemberResultCallback_5_1 |
DawgArgs (tesseract) | NORM_PROTOS | TessLangModEdge (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_0_1 | _TessMemberResultCallback_5_1< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1 > |
DawgCache (tesseract) |
| TessLangModel (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_0_1< del, void, A1 > | _TessMemberResultCallback_5_2 |
DawgLoader (tesseract) | TESSLINE | _TessFunctionResultCallback_0_2 | _TessMemberResultCallback_5_2< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2 > |
DawgPosition (tesseract) | ObjectCache (tesseract) | TessPDFRenderer (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_0_2< del, void, A1, A2 > | _TessMemberResultCallback_5_3 |
DawgPositionVector (tesseract) | Offset_Table | TessResultCallback | _TessFunctionResultCallback_0_3 | _TessMemberResultCallback_5_3< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3 > |
DENORM | OL_BUCKETS | TessResultCallback1 | _TessFunctionResultCallback_0_3< del, void, A1, A2, A3 > | _TessMemberResultCallback_5_4 |
DetLineFit (tesseract) | OrientationDetector | TessResultCallback2 | _TessFunctionResultCallback_0_4 | _TessMemberResultCallback_5_4< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3, A4 > |
Dict (tesseract) | OS2_table | TessResultCallback3 | _TessFunctionResultCallback_0_4< del, void, A1, A2, A3, A4 > | _TessMemberResultCallback_5_5 |
DIR128 | OSBestResult | TessResultCallback4 | _TessFunctionResultCallback_0_5 | _TessMemberResultCallback_5_5< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2, A3, A4, A5 > |
DocQualCallbacks (tesseract) | OSResults | TessResultCallback5 | _TessFunctionResultCallback_0_5< del, void, A1, A2, A3, A4, A5 > | _TessMemberResultCallback_6_0 |
DocumentCache (tesseract) | OutputBuffer (tesseract) | TessResultRenderer (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_0 | _TessMemberResultCallback_6_0< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6 > |
DocumentData (tesseract) |
| TessTextRenderer (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_0< del, void, P1 > | _TessMemberResultCallback_6_1 |
DoubleParam (tesseract) | TessUnlvRenderer (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_1 | _TessMemberResultCallback_6_1< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1 > |
DoublePtr (tesseract) | PAGE_RES | TextlineProjection (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_1< del, void, P1, A1 > | _TessMemberResultCallback_6_2 |
DPPoint (tesseract) | PAGE_RES_IT | Textord (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_2 | _TessMemberResultCallback_6_2< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2 > |
| PageIterator (tesseract) | TFile (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_2< del, void, P1, A1, A2 > | _TessMemberResultCallback_6_3 |
PairSizeInfo (tesseract) | TO_BLOCK | _TessFunctionResultCallback_1_3 | _TessMemberResultCallback_6_3< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3 > |
EANYCODE_CHAR | PangoFontInfo (tesseract) | TO_ROW | _TessFunctionResultCallback_1_3< del, void, P1, A1, A2, A3 > | _TessMemberResultCallback_6_4 |
EdgeOffset | PARA | TPOINT | _TessFunctionResultCallback_1_4 | _TessMemberResultCallback_6_4< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3, A4 > |
EDGEPT | ParagraphModel | TrainingSample (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_4< del, void, P1, A1, A2, A3, A4 > | _TessMemberResultCallback_6_5 |
MinK::Element | ParagraphModelSmearer (tesseract) | TrainingSampleSet (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_5 | _TessMemberResultCallback_6_5< del, void, T, P1, P2, P3, P4, P5, P6, A1, A2, A3, A4, A5 > |
ELIST | ParagraphTheory (tesseract) | TRand (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_1_5< del, void, P1, A1, A2, A3, A4, A5 > | _uint24 |
ELIST2 | Param (tesseract) | Trie (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_2_0 |
|
ELIST2_ITERATOR | PARAM_DESC | TRIE_NODE_RECORD | _TessFunctionResultCallback_2_0< del, void, P1, P2 > |
ELIST2_LINK | ParamContent | TuningParams (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_2_1 | cmap_header |
ELIST_ITERATOR | ParamsEditor | TWERD | _TessFunctionResultCallback_2_1< del, void, P1, P2, A1 > | cmap_record |
ELIST_LINK | ParamsModel (tesseract) |
| _TessFunctionResultCallback_2_2 | cmap_table |
EquationDetect (tesseract) | ParamsTrainingBundle (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_2_2< del, void, P1, P2, A1, A2 > | UNICHAR::const_iterator |
EquationDetectBase (tesseract) | ParamsTrainingHypothesis (tesseract) | UNICHAR | _TessFunctionResultCallback_2_3 |
|
ERRCODE | ParamsVectors (tesseract) | UnicharAmbigs (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_2_3< del, void, P1, P2, A1, A2, A3 > |
ErrorCounter (tesseract) | ParamUtils (tesseract) | UnicharAndFonts (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_2_4 | format0_cmap_table |
ETEXT_DESC | PB_LINE_IT | UnicharIdArrayUtils (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_2_4< del, void, P1, P2, A1, A2, A3, A4 > | format4_cmap_table |
| PDBLK | UNICHARMAP | _TessFunctionResultCallback_2_5 | format6_cmap_table |
PERM_CONFIG_STRUCT | UnicharRating (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_2_5< del, void, P1, P2, A1, A2, A3, A4, A5 > |
|
FCOORD | PGEventHandler | UNICHARSET | _TessFunctionResultCallback_3_0 |
FEATURE_DEFS_STRUCT | PixelHistogram (tesseract) | UnicityTable | _TessFunctionResultCallback_3_0< del, void, P1, P2, P3 > | head_table |
FEATURE_DESC_STRUCT | PointerVector (tesseract) | UnicityTableEqEq | _TessFunctionResultCallback_3_1 | hhea_table |
FEATURE_SET_STRUCT | POLY_BLOCK | UnicodeSpanSkipper (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_3_1< del, void, P1, P2, P3, A1 > | hmtx_table |
FEATURE_STRUCT | PROTO_KEY |
| _TessFunctionResultCallback_3_2 |
|
FeatureBase (tesseract) | PROTO_SET_STRUCT | _TessFunctionResultCallback_3_2< del, void, P1, P2, P3, A1, A2 > |
FeatureBmp (tesseract) | PROTO_STRUCT | ViterbiStateEntry (tesseract) | _TessFunctionResultCallback_3_3 | list_rec |
FeatureChebyshev (tesseract) | PROTOTYPE |
| _TessFunctionResultCallback_3_3< del, void, P1, P2, P3, A1, A2, A3 > |
|
| | |
| | NeuralNet::WeightedNode (tesseract) | | maxp_table |
| | | | |